2025-2026日本演唱会合集:Stray Kids、SEVENTEEN等顶流来袭

2025-2026日本演唱会合集:Stray Kids、SEVENTEEN等顶流来袭

by : 一分钱 • 碳碳碳发布于 : 2025-12-01更新于: 2025-12-051540

 

✨ 开篇导语

2025-2026年日本演唱会阵容空前强大,K-POP偶像Stray Kids、LE SSERAFIM、BABYMONSTER、NCT WISH、SEVENTEEN等顶流团体齐聚东京、大阪、福冈等地,掀起韩流热潮!此外,还有超特急、timelesz、NEWS等本土实力派艺人轮番登场,涵盖流行、摇滚、偶像、电子等多元风格,无论你是追星族还是乐迷都能找到心头好。🎤🎶📍快来锁定你最爱的艺人,抢占前排门票,感受现场音乐的魅力吧!🔥

 

📅 演唱会进行时

歌手名称 演唱会详情 购票链接
1. Stray Kids1. 东京(2025/12/13 - 2026/02/11)- 国立競技場/丸ビルホール等 → ¥3,000–¥33,300
2. 大阪(2025/12/01 - 2025/12/20)- 大丸梅田店等 → ¥3,000–¥4,500
3. 福冈(2026/01/03 - 2026/01/12)- 待公布
4. 静冈(2026/03/18 - 2026/04/05)- エコパスタジアム等
5. 爱知(2026/04/22 - 2026/05/18)- 待公布
点击门票捡漏
2. LE SSERAFIM1. 东京(2025/11/18 - 2025/11/19)- 东京巨蛋(Tokyo Dome) → ¥10,000–¥15,000(转让票价区间)点击门票捡漏
3. BABYMONSTER1. 千叶(2025/11/15 - 2025/11/16)- LaLa arena TOKYO-BAY → ¥6,800–¥15,000
2. 爱知(2025/11/22 - 2025/11/23)- IGアリーナ → ¥9,000–¥14,900
3. 东京(2025/12/02 - 2025/12/03)- 有明アリーナ → ¥8,999–¥15,000
4. 兵库(2025/12/06 - 2025/12/07)- GLION ARENA KOBE → ¥14,500–¥15,000
点击门票捡漏
4. MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL1. 东京(2025/12/13 - 2025/12/14)- 国立競技場(国立竞技场) → 单日券 ¥21,500~ / 2日通し券 ¥24,000~点击门票捡漏
5. NCT WISH1. 东京(2025/12/13 - 2025/12/14)- 场地未公开 → 官方预估 ¥9,800–¥17,800
2. 大阪(2025/11/21 - 2025/11/23)- オリックス劇場 → 官方预估 ¥9,800–¥17,800
3. 福冈(2025/12/18 - 2025/12/19)- 福岡サンパレス → 官方预估 ¥9,800–¥17,800
4. 北海道(2025/11/29)- カナモトホール → 官方预估 ¥9,800–¥17,800
5. 爱知(2025/12/21 - 2025/12/23)- 愛知県芸術劇場 大ホール → 官方预估 ¥9,800–¥17,800
6. 广岛(2025/11/15)- 広島文化学園HBGホール → 官方预估 ¥9,800–¥17,800
7. 香川(2025/11/16)- サンポートホール高松 → 官方预估 ¥9,800–¥17,800
8. 兵库(2026/01/03 - 2026/01/04)- 场地未公开 → 官方预估 ¥9,800–¥17,800
点击门票捡漏
6. TREASURE1. 神奈川(横滨)(2025/11/22 - 2026/01/11)- Kアリーナ横浜 → ¥6,000–¥15,000
2. 福冈(2025/11/15 - 2025/11/16)- マリンメッセ福岡 A館 → ¥6,000–¥14,700
3. 大阪(2026/02/10 - 2026/02/11)- 京セラドーム大阪
点击门票捡漏
7. NCT DREAM1. 埼玉(2025/11/15 - 2025/11/16)- さいたまスーパーアリーナ → ¥8,500–¥13,000
2. 大阪(2026/01/08 - 2026/01/10)- 大阪城ホール
3. 爱知(2026/01/24 - 2026/01/25)- 爱知県国際展示場(AICHI SKY EXPO)
4. 福冈(2026/01/31 - 2026/02/01)- みずほPayPayドーム福岡 → ¥11,000–¥15,999
点击门票捡漏
8. TXT1. 埼玉(2025/11/15 - 2025/11/16)- ベルーナドーム → ¥4,700–¥7,000
2. 爱知(2025/12/06 - 2025/12/07)- バンテリンドーム ナゴヤ → ¥4,700–¥7,000
3. 福冈(2025/12/27 - 2025/12/28)- みずほPayPayドーム福岡
4. 东京(2025/12/13 - 2026/01/22)- 场馆待定/咖啡店/POP-UP
5. 大阪(2025/11/15 - 2025/12/14)- あべのキューズモール等
点击门票捡漏
9. SEVENTEEN1. 东京(2025/12/11 - 2025/12/12)- 东京ドーム → ¥7,800–¥15,000
2. 大阪(2025/12/04 - 2025/12/07)- 京セラドーム大阪 → ¥10,000–¥14,000
3. 爱知(2025/11/27 - 2025/11/30)- バンテリンドーム ナゴヤ → ¥8,888–¥15,000
4. 福冈(2025/12/20 - 2025/12/21)- みずほPayPayドーム福岡 → ¥14,500
点击门票捡漏
10. 超特急(BULLET TRAIN)1. 东京(2026/02/20 - 2026/02/21)- 国立代々木競技場 第一体育館 → ¥4,500–¥9,000
2. 神奈川(2025/12/17 - 2025/12/18)- 横滨アリーナ
3. 大阪(2025/12/26 - 2025/12/27)- 大阪城ホール
4. 爱知(2026/01/10 - 2026/01/11)- 爱知県国際展示場(AICHI SKY EXPO)
5. 香川(2026/02/07 - 2026/02/08)- あなぶきアリーナ香川
6. 熊本(2025/11/29 - 2025/11/30)- グランメッセ熊本 → ¥4,500–¥9,500
点击门票捡漏
11. 関西ジュニア / AmBitious / Boys be1. 大阪(2026/01/03 - 2026/01/05)- 大阪城ホール → ¥4,000–¥7,000
2. 福冈(2025/11/19 - 2025/11/20)- 福岡サンパレス → ¥500–¥6,500
3. 广岛(2025/11/22 - 2025/11/23)- 広島上野学園ホール → ¥6,000
4. 香川(2025/11/15)- レクザムホール 大ホール → ¥200–¥4,500
12. SUPER EIGHT1. 东京(2025/11/26 - 2025/11/28)- 日本武道馆 → ¥37,000–¥120,000(转售区间)
13. 4U.(ふぉ〜ゆ〜)1. 东京(2025/11/16 - 2025/12/14)- サンシャイン劇場、Zepp DiverCity → ¥5,000–¥30,000
2. 神奈川(2025/12/16 - 2025/12/17)- KT Zepp Yokohama → ¥11,500–¥20,000
3. 大阪(2025/12/20 - 2025/12/21)- Zepp Namba → ¥25,000
4. 爱知(2025/12/23 - 2025/12/24)- Zepp Nagoya → ¥29,800–¥96,000
14. WEST.1. 大阪(2025/12/31 - 2026/01/01)- 京セラドーム大阪 → ¥5,000–¥10,000
15. ジュニア(旧ジャニーズJr.)1. 东京(2025/11/15 - 2025/11/21)- I’M A SHOW → ¥5,000–¥6,000
2. 东京(2025/12/09 - 2025/12/28)- 東京グローブ座 → ¥5,000–¥6,000
3. 大阪(2025/11/28 - 2025/11/30)- サンケイホールブリーゼ → ¥5,000–¥6,000
4. 大阪(2026/01/03 - 2026/01/05)- 大阪城ホール → ¥4,000–¥6,900
5. 福冈(2025/11/19 - 2025/11/20)- 福岡サンパレス → ¥500–¥6,500
6. 广岛(2025/11/22)- 広島上野学園ホール → ¥6,000
7. 香川(2025/11/15)- レクザムホール 大ホール → ¥200–¥4,500
16. Kis-My-Ft21. 神奈川(2025/12/13)- 藤沢市民会馆 → 纸质票/电子票,价格区间约¥6,000–¥150,000
17. timelesz(旧Sexy Zone)1. 东京(2026/01/07 - 2026/02/08)- 东急シアターオーブ/东京ドーム → ¥9,000–¥18,000
2. 大阪(2025/12/26 - 2026/03/07)- 京セラドーム大阪/オリックス剧场 → ¥9,000–¥18,000
3. 北海道(2025/11/15 - 2025/11/17)- だて歴史の杜カルチャーセンター → ¥14,000–¥15,000
4. 京都(2025/11/27 - 2025/11/28)- 京都剧场 → ¥15,000–¥17,800
5. 奈良(2025/12/18 - 2025/12/19)- いかるがホール → ¥12,000–¥15,000
6. 山口(2025/11/29 - 2025/11/30)- 下関市民会馆 → ¥9,900–¥18,000
7. 熊本(2025/11/25)- 市民会馆シアーズホーム夢ホール → ¥13,000–¥14,000
8. 大分(2025/11/24)- 中津文化会馆 → ¥15,800–¥16,000
9. 鹿儿岛(2025/11/26)- 天文館探偵物語舞台挨拶会场 → 票价依场次而定
18. NEWS1. 东京(2025/12/23 - 2026/03/01)- 有明アリーナ/有楽町よみうりホール等 → ¥7,500–¥39,000
2. 千叶(2025/11/16)- 幕張メッセ 国際展示場 → ¥7,500–¥18,000
3. 大阪(2026/01/24 - 2026/01/25)- 场馆待定 → ¥7,500–¥18,000
19. Hey! Say! JUMP1. 东京(2025/12/29 - 2026/01/01)- 东京ドーム → ¥3,500–¥8,000
2. 福冈(2025/12/13 - 2025/12/14)- みずほPayPayドーム福岡 → ¥3,500–¥8,000
3. 爱知(2025/12/20 - 2025/12/21)- バンテリンドーム → 未公开
4. 大阪(2026/01/10 - 2026/01/12)- 京セラドーム大阪 → 未公开
20. A.B.C-Z1. 东京(2025/11/22 - 2025/11/24)- Kanadevia Hall → 官方票面预估 ¥9,800–¥12,000
2. 大阪(2025/11/17 - 2025/11/18)- オリックス剧场 → 官方票面预估 ¥9,800–¥12,000
3. 爱知(2025/12/08 - 2025/12/09)- 日本特殊陶業市民会馆 → 官方票面预估 ¥9,800–¥12,000
4. 福冈(2026/02/21 - 2026/02/23)- 待公布 → 官方票面预估 ¥9,800–¥12,000
21. Travis Japan1. 东京(2025/11/18 - 2025/12/02)- 东京グローブ座 → 参考区间:¥9,000–¥70,000
2. 神奈川(2026/01/04 - 2026/01/07)- 横浜アリーナ
3. 福井(2026/02/07 - 2026/02/08)- サンドーム福井
4. 北海道(2026/02/21 - 2026/02/22)- 北海きたえーる
5. 爱知(2026/03/11 - 2026/03/12)- 日本ガイシホール
6. 大阪(2026/03/27 - 2026/03/28)- 大阪城ホール
7. 静冈(2026/04/25 - 2026/04/26)- エコパアリーナ
8. 福冈(2026/05/05 - 2026/05/06)- マリンメッセ福岡 A馆
9. 千叶(2026/05/22 - 2026/05/24)- LaLa arena TOKYO-BAY
22. aespa1. 东京(2025/08/09 - 2025/08/10,2026/04/25 - 2026/04/26)- 东京ドーム
2. 大阪(2025/11/26 - 2025/11/27,2026/04/11 - 2026/04/12)- 大阪城ホール
3. 福冈(2025/10/04 - 2025/10/05,2026/01/31 - 2026/02/01)- マリンメッセ福岡A馆/みずほPayPayドーム福岡
4. 名古屋(2025/10/18 - 2025/10/19)- IGアリーナ
23. ENHYPEN1. 东京(2025/12/13 - 2025/12/14)- 国立競技場 → ¥23,000–¥35,000
24. SUPER BEAVER1. 东京(2025/11/27 - 2026/03/28)- 东京国際フォーラム/丸の内ピカデリー → ¥3,250–¥12,000
2. 名古屋(2026/01/17 - 2026/01/18)- 名古屋市国際展示場
3. 横滨(2026/01/31 - 2026/02/01)- Kアリーナ横浜
4. 宫城(2026/02/07 - 2026/02/08)- セキスイハイムスーパーアリーナ → ¥14,500–¥16,000
5. 广岛(2026/02/21 - 2026/02/22)- 広島グリーンアリーナ
6. 福冈(2026/02/28 - 2026/03/01)- マリンメッセ福岡 A馆
7. 北海道(2026/03/07 - 2026/03/08)- 北海きたえーる
8. 大阪(2025/12/27 - 2026/03/21)- 大阪城ホール/FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY
9. 长崎(2025/12/07)- 出島メッセ長崎 → ¥15,000–¥16,000
25. GONGCHAN(B1A4)1. 东京(2025/11/29)- KFCホール → VIP席 ¥20,000
26. iLiFE!1. 东京(2025/12/06 - 2026/02/06)- Kanadevia Hall/Zepp Haneda → ¥1,000–¥2,800
2. 大阪(2026/01/15 - 2026/01/16)- Zepp Namba → ¥1,900–¥2,555
3. 福冈(2026/01/23)- Zepp Fukuoka → ¥2,500–¥2,800
4. 北海道(2026/01/27)- Zepp Sapporo → ¥1,900–¥2,800
5. 爱知(2026/02/01)- COMTEC PORTBASE → ¥2,500–¥2,800
6. 石川(2025/12/20)- 本多の森 北電ホール → ¥1,999–¥2,800
7. 三重(2025/11/30)- (场地待补充)→ ¥1,000–¥2,800
8. 宫城(2025/12/05)- 仙台PIT → ¥1,900–¥2,500
27. M!LK1. 东京(2026/02/10 - 2026/02/11)- 国立代々木競技場 第一体育館 → ¥11,000–¥13,000
2. 爱知(2026/01/17 - 2026/01/18)- 爱知県国際展示場 → ¥12,000–¥13,757
3. 兵库(2025/12/06 - 2025/12/07)- ワールド記念ホール → 票价待定
28. JYJ1. 东京(2025/12/31)- 豊洲PIT → ¥13,000–¥49,000

0条评论