2025-2026日本演唱会合集:Stray Kids、SEVENTEEN等超强阵容

2025-2026日本演唱会合集:Stray Kids、SEVENTEEN等超强阵容

by : 一闪一闪(巴黎分闪✨)发布于 : 2025-12-01更新于: 2025-12-306080

 

✨ 开篇导语

2025-2026年日本演唱会阵容空前豪华,K-POP、J-POP、摇滚、流行、经典乐团与华语金曲齐聚一堂!Stray Kids、LE SSERAFIM、NCT DREAM、SEVENTEEN、SHINee、Snow Man等超人气韩团轮番登场,久石让、浜崎あゆみ、水树奈々等日本本土巨星同样不容错过,还有Doja Cat、Tool等国际大咖首度登陆。无论你是追星族还是乐迷,东京、大阪、福冈、名古屋等地都能找到心仪的现场。多元风格、顶级场馆、票价覆盖广,快来锁定你的年度音乐盛宴吧!🎤🎶📍🔥

 

📅 演唱会进行时

歌手名称 演唱会详情 购票链接
1. Stray Kids1. 东京(2025/12/13 - 2026/02/11)- 国立競技場/丸ビルホール等 → ¥3,000–¥33,300
2. 大阪(2025/12/01 - 2025/12/20)- 大丸梅田店等 → ¥3,000–¥4,500
3. 福冈(2026/01/03 - 2026/01/12)- 待公布
4. 静冈(2026/03/18 - 2026/04/05)- エコパスタジアム等
5. 爱知(2026/04/22 - 2026/05/18)- 待公布
2. LE SSERAFIM1. 东京(2025/11/18 - 2025/11/19)- 东京巨蛋(Tokyo Dome) → ¥10,000–¥15,000(转让票价区间)
3. BABYMONSTER1. 千叶(2025/11/15 - 2025/11/16)- LaLa arena TOKYO-BAY → ¥6,800–¥15,000
2. 爱知(2025/11/22 - 2025/11/23)- IGアリーナ → ¥9,000–¥14,900
3. 东京(2025/12/02 - 2025/12/03)- 有明アリーナ → ¥8,999–¥15,000
4. 兵库(2025/12/06 - 2025/12/07)- GLION ARENA KOBE → ¥14,500–¥15,000
4. MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL1. 东京(2025/12/13 - 2025/12/14)- 国立競技場(国立竞技场) → 单日券 ¥21,500~/2日通し券 ¥24,000~
5. NCT WISH1. 东京(2025/12/13 - 2025/12/14)- 场地未公开 → 官方预估 ¥9,800–¥17,800
2. 大阪(2025/11/21 - 2025/11/23)- オリックス劇場 → 官方预估 ¥9,800–¥17,800
3. 福冈(2025/12/18 - 2025/12/19)- 福岡サンパレス → 官方预估 ¥9,800–¥17,800
4. 北海道(2025/11/29)- カナモトホール → 官方预估 ¥9,800–¥17,800
5. 爱知(2025/12/21 - 2025/12/23)- 愛知県芸術劇場 大ホール → 官方预估 ¥9,800–¥17,800
6. 广岛(2025/11/15)- 広島文化学園HBGホール → 官方预估 ¥9,800–¥17,800
7. 香川(2025/11/16)- サンポートホール高松 → 官方预估 ¥9,800–¥17,800
8. 兵库(2026/01/03 - 2026/01/04)- 场地未公开 → 官方预估 ¥9,800–¥17,800
6. NCT DREAM1. 埼玉(2025/11/15 - 2025/11/16)- さいたまスーパーアリーナ → ¥8,500–¥13,000
2. 大阪(2026/01/08 - 2026/01/10)- 大阪城ホール
3. 爱知(2026/01/24 - 2026/01/25)- 爱知県国際展示場(AICHI SKY EXPO)
4. 福冈(2026/01/31 - 2026/02/01)- みずほPayPayドーム福岡 → ¥11,000–¥15,999
7. TXT1. 埼玉(2025/11/15 - 2025/11/16)- ベルーナドーム(Belluna Dome) → ¥4,700–¥7,000
2. 爱知(2025/12/06 - 2025/12/07)- バンテリンドーム ナゴヤ → ¥4,700–¥7,000
3. 福冈(2025/12/27 - 2025/12/28)- みずほPayPayドーム福岡
4. 东京(2025/12/13 - 2026/01/22)- 场馆待定/咖啡店/POP-UP
5. 大阪(2025/11/15–12/14)- あべのキューズモール等
8. SEVENTEEN1. 东京(2025/12/11 - 2025/12/12)- 东京ドーム(Tokyo Dome)
2. 大阪(2025/12/04 - 2025/12/07)- 京セラドーム大阪
3. 爱知(2025/11/27 - 2025/11/30)- バンテリンドーム ナゴヤ
4. 福冈(2025/12/20 - 2025/12/21)- みずほPayPayドーム福岡
点击门票捡漏
9. 超特急(BULLET TRAIN)1. 东京(2026/02/20 - 2026/02/21)- 国立代々木競技場 第一体育館 → ¥4,500–¥9,000
2. 神奈川(2025/12/17 - 2025/12/18)- 横滨アリーナ
3. 大阪(2025/12/26 - 2025/12/27)- 大阪城ホール
4. 爱知(2026/01/10 - 2026/01/11)- 爱知県国際展示場(AICHI SKY EXPO)
5. 香川(2026/02/07 - 2026/02/08)- あなぶきアリーナ香川
6. 熊本(2025/11/29 - 2025/11/30)- グランメッセ熊本 → ¥4,500–¥9,500
10. Aぇ!group1. 东京(2025/11/18)- 新宿ピカデリー → ¥3,200–¥33,000
2. 大阪(2025/11/15 - 2025/11/21)- 森ノ宮ピロティホール → ¥17,000–¥32,000
11. B’z1. 大阪(2025/12/20 - 2025/12/21)- 京セラドーム大阪 → 官方定价 ¥9,000–¥9,500 起点击门票捡漏
12. King & Prince1. 千叶(2025/11/15 - 2025/11/16)- ZOZOマリンスタジアム → ¥18,000–¥35,000
13. KANGTA1. 东京(2025/11/28)- 代官山ORD. → ¥5,500
2. 福冈(2026/01/31 - 2026/02/01)- みずほPayPayドーム福岡 → ¥11,000–¥17,800
14. JAEJOONG1. 神奈川(2025/11/23 - 2026/01/02)- ぴあアリーナMM / Kアリーナ横浜 → ¥12,000–¥30,000
2. 大阪(2025/11/29 - 2025/11/30)- Asueアリーナ大阪 → ¥13,000–¥100,000
3. 福冈(2025/11/15 - 2025/11/16)- マリンメッセ福岡 B館 → ¥10,000–¥29,000
15. FTISLAND1. 神奈川(2025/12/13 - 2025/12/24)- ぴあアリーナMM/パシフィコ横浜 → ¥18,000–¥26,500
2. 大阪(2025/11/28)- オリックス劇場 → ¥15,000–¥17,000
16. EXO1. 福冈(2025/11/22 - 2025/11/23)- マリンメッセ福岡 B館 → ¥14,000–¥17,800
2. 福冈(2026/01/31 - 2026/02/01)- みずほPayPayドーム福岡 → ¥11,000–¥17,800
17. CNBLUE1. 神奈川(2025/12/13 - 2025/12/25)- ぴあアリーナMM/パシフィコ横浜 → ¥15,000–¥26,500
2. 千叶(2025/11/23 - 2025/11/24)- 幕張メッセ イベントホール → ¥12,500–¥19,999
3. 兵库(2025/11/15 - 2025/11/16)- ワールド記念ホール → ¥5,000–¥13,850
18. YOOK SUNG JAE(BTOB)1. 东京(2025/12/04)- 豊洲PIT → ¥14,500–¥17,600
2. 大阪(2025/11/21)- Zepp Namba → ¥14,000–¥23,000
3. 爱知(2025/12/03)- COMTEC PORTBASE → ¥13,000–¥21,000
19. TAEYANG(BIGBANG)1. 宫城(2025/11/29)- 仙台サンプラザホール → ¥10,000–¥38,000
20. 2PM1. 东京(2025/11/29 - 2025/12/14)- Kanadevia Hall/京王アリーナTOKYO → ¥10,000–¥58,000
2. 兵库(2025/12/27 - 2025/12/28)- 神戸文化ホール 大ホール → ¥15,000–¥19,000
21. 2AM1. 东京(2025/12/01 - 2025/12/11)- 场馆待公布
2. 大阪(2025/12/05 - 2025/12/06)- 场馆待公布
22. 10CM1. 埼玉(2025/11/30)- 大宮ソニックシティ 大ホール → S席 ¥13,000
23. Snow Man1. 东京(2025/12/23 - 2025/12/26)- 东京巨蛋 → ¥9,800–¥28,000
2. 北海道(2025/11/15 - 2025/11/16)- 大和ハウスプレミストドーム → ¥9,800–¥28,000
3. 福冈(2025/12/05 - 2025/12/07)- みずほPayPayドーム福岡 → ¥9,800–¥28,000
4. 爱知(2026/01/04 - 2026/01/07)- バンテリンドーム → ¥9,800–¥28,000
5. 大阪(2026/01/15 - 2026/01/18)- 京セラドーム大阪 → ¥9,800–¥28,000
点击门票捡漏
24. 佐藤アツヒロ1. 大阪(2025/12/06 - 2025/12/14)- 大阪松竹座 → ¥2,300–¥24,000
2. 石川(2025/12/20)- 场地未公开
3. 东京(2025/12/26 - 2025/12/29)- 场地未公开
25. 関西ジュニア/AmBitious/Boys be1. 大阪(2026/01/03 - 2026/01/05)- 大阪城ホール → ¥4,000–¥7,000
2. 福冈(2025/11/19 - 2025/11/20)- 福岡サンパレス → ¥500–¥6,500
3. 广岛(2025/11/22 - 2025/11/23)- 広島上野学園ホール → ¥6,000
4. 香川(2025/11/15)- レクザムホール 大ホール → ¥200–¥4,500
26. SUPER EIGHT1. 东京(2025/11/26 - 2025/11/28)- 日本武道馆 → ¥37,000–¥120,000(转售区间)
27. 4U.(ふぉ〜ゆ〜)1. 东京(2025/11/16 - 2025/12/14)- サンシャイン劇場、Zepp DiverCity(ダイバーシティ東京) → ¥5,000–¥30,000
2. 神奈川(2025/12/16 - 2025/12/17)- KT Zepp Yokohama → ¥11,500–¥20,000
3. 大阪(2025/12/20 - 2025/12/21)- Zepp Namba(大阪) → ¥25,000
4. 愛知(2025/12/23 - 2025/12/24)- Zepp Nagoya(名古屋) → ¥29,800–¥96,000
28. WEST.1. 大阪(2025/12/31 - 2026/01/01)- 京セラドーム大阪 → ¥5,000–¥10,000
29. ジュニア(旧ジャニーズJr.)1. 东京(2025/11/15 - 2025/12/28)- I’M A SHOW、東京グローブ座 → ¥5,000–¥6,000
2. 大阪(2025/11/28 - 2026/01/05)- サンケイホールブリーゼ、大阪城ホール → ¥4,000–¥6,900
3. 福冈(2025/11/19 - 2025/11/20)- 福岡サンパレス → ¥500–¥6,500
4. 广岛(2025/11/22)- 広島上野学園ホール → ¥6,000
5. 香川(2025/11/15)- レクザムホール 大ホール → ¥200–¥4,500
30. Kis-My-Ft21. 神奈川(2025/12/13)- 藤沢市民会馆 → ¥6,000–¥150,000(以实际出售信息为准)
31. timelesz1. 东京(2026/01/07 - 2026/02/08)- 东急シアターオーブ/东京ドーム → ¥9,000–¥18,000
2. 大阪(2025/12/26 - 2026/03/07)- 京セラドーム大阪/オリックス剧场 → ¥9,000–¥18,000
3. 北海道(2025/11/15 - 2025/11/17)- だて歴史の杜カルチャーセンター → ¥14,000–¥15,000
4. 京都(2025/11/27 - 2025/11/28)- 京都剧场 → ¥15,000–¥17,800
5. 奈良(2025/12/18 - 2025/12/19)- いかるがホール → ¥12,000–¥15,000
6. 山口(2025/11/29 - 2025/11/30)- 下関市民会馆 → ¥9,900–¥18,000
7. 熊本(2025/11/25)- 市民会馆シアーズホーム夢ホール → ¥13,000–¥14,000
8. 大分(2025/11/24)- 中津文化会馆 → ¥15,800–¥16,000
9. 鹿儿岛(2025/11/26)- 天文馆探偵物語舞台挨拶会场 → 票价依场次而定
32. NEWS1. 东京(2025/12/23 - 2026/03/01)- 有明アリーナ/有楽町よみうりホール等 → ¥7,500–¥39,000
2. 千叶(2025/11/16)- 幕張メッセ 国際展示場 10・11ホール → ¥7,500–¥18,000
3. 大阪(2026/01/24 - 2026/01/25)- 场馆待定 → ¥7,500–¥18,000
33. Hey! Say! JUMP1. 东京(2025/12/29 - 2026/01/01)- 东京ドーム → ¥3,500–¥8,000
2. 福冈(2025/12/13 - 2025/12/14)- みずほPayPayドーム福岡 → ¥3,500–¥8,000
3. 爱知(2025/12/20 - 2025/12/21)- バンテリンドーム → 未公开
4. 大阪(2026/01/10 - 2026/01/12)- 京セラドーム大阪 → 未公开
34. A.B.C-Z1. 东京(2025/11/22 - 2025/11/24)- Kanadevia Hall → ¥9,800–¥12,000
2. 大阪(2025/11/17 - 2025/11/18)- オリックス剧场 → ¥9,800–¥12,000
3. 爱知(2025/12/08 - 2025/12/09)- 日本特殊陶業市民会馆 フォレストホール → ¥9,800–¥12,000
4. 福冈(2026/02/21 - 2026/02/23)- 待公布 → ¥9,800–¥12,000
35. Travis Japan1. 东京(2025/11/18 - 2025/12/02)- 东京グローブ座 → ¥9,000–¥70,000
2. 神奈川(2026/01/04 - 2026/01/07)- 横浜アリーナ
3. 福井(2026/02/07 - 2026/02/08)- サンドーム福井
4. 北海道(2026/02/21 - 2026/02/22)- 北海きたえーる
5. 爱知(2026/03/11 - 2026/03/12)- 日本ガイシホール
6. 大阪(2026/03/27 - 2026/03/28)- 大阪城ホール
7. 静冈(2026/04/25 - 2026/04/26)- エコパアリーナ
8. 福冈(2026/05/05 - 2026/05/06)- マリンメッセ福岡 A館
9. 千叶(2026/05/22 - 2026/05/24)- LaLa arena TOKYO-BAY
36. aespa1. 东京(2026/04/25 - 2026/04/26)- 东京巨蛋
2. 大阪(2025/11/26 - 2026/04/12)- 大阪城ホール/其他待定
3. 福冈(2026/01/31 - 2026/02/01)- みずほPayPayドーム福岡
点击门票捡漏
点击门票捡漏
37. ENHYPEN暂无日本场次信息,敬请期待后续更新!
38. SUPER BEAVER1. 东京(2025/11/27 - 2026/03/28)- 东京国際フォーラム / 丸の内ピカデリー → ¥3,250–¥12,000
2. 名古屋(2026/01/17 - 2026/01/18)- 名古屋市国際展示場
3. 横滨(2026/01/31 - 2026/02/01)- Kアリーナ横浜
4. 宫城(2026/02/07 - 2026/02/08)- セキスイハイムスーパーアリーナ → ¥14,500–¥16,000
5. 广岛(2026/02/21 - 2026/02/22)- 広島グリーンアリーナ
6. 福冈(2026/02/28 - 2026/03/01)- マリンメッセ福岡 A館
7. 北海道(2026/03/07 - 2026/03/08)- 北海きたえーる
8. 大阪(2025/12/27 - 2026/03/21)- 大阪城ホール / FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY
9. 长崎(2025/12/07)- 出島メッセ長崎 → ¥15,000–¥16,000
39. GONGCHAN(B1A4)1. 东京(2025/11/29)- KFCホール → VIP席 ¥20,000
40. iLiFE!1. 东京(2025/12/06 - 2026/02/06)- Kanadevia Hall、Zepp Haneda → ¥1,000–¥2,800
2. 大阪(2026/01/15 - 2026/01/16)- Zepp Namba → ¥1,900–¥2,555
3. 福冈(2026/01/23)- Zepp Fukuoka → ¥2,500–¥2,800
4. 北海道(2026/01/27)- Zepp Sapporo → ¥1,900–¥2,800
5. 爱知(2026/02/01)- COMTEC PORTBASE → ¥2,500–¥2,800
6. 石川(2025/12/20)- 本多の森 北電ホール → ¥1,999–¥2,800
7. 三重(2025/11/30)- 场地待补充 → ¥1,000–¥2,800
8. 宮城(2025/12/05)- 仙台PIT → ¥1,900–¥2,500
41. M!LK1. 东京(2026/02/10 - 2026/02/11)- 国立代々木競技場 第一体育館 → ¥11,000–¥13,000
2. 爱知(2026/01/17 - 2026/01/18)- 爱知県国際展示場 → ¥12,000–¥13,757
3. 兵库(2025/12/06 - 2025/12/07)- ワールド記念ホール → 票价待定
42. JYJ1. 东京(2025/12/31)- 豊洲PIT → ¥13,000–¥49,000
43. カウコン(ジャニーズカウントダウン)1. 东京(2025/12/31)- 东京巨蛋
44. Jackson Wang(王嘉尔)暂无日本场次信息,敬请期待后续更新!
45. Viagra Boys暂无日本场次信息,敬请期待后续更新!
46. Opeth暂无日本场次信息,敬请期待后续更新!
47. 告五人(ACCUSEFIVE)暂无日本场次信息,敬请期待后续更新!
48. 金在中(Kim Jae-joong)暂无日本场次信息,敬请期待后续更新!
49. Super Junior1. 名古屋(2025/12/13)- Aichi Sky Expo Hall A → 以购票页面为准点击门票捡漏
50. OneRepublic暂无日本场次信息,敬请期待后续更新!
51. TAEMIN 1. 神户(2025/12/24 18:00)- Glion Arena Kobe
2. 神户(2025/12/25 18:00)- Glion Arena Kobe
点击门票捡漏
52. 久石譲(久石让) 1. 大阪(2025/12/26 19:00)- Osaka Festival Hall
2. 大阪(2025/12/27 13:00)- Osaka Festival Hall
3. 大阪(2026/01/17 14:00)- The Symphony Hall
点击门票捡漏
53. 浜崎あゆみ 1. 东京(2025/12/30 18:00)- 代々木第一体育館
2. 东京(2025/12/31 22:30)- 代々木第一体育館
点击门票捡漏
54. 水樹奈々 1. 松山(2025/12/14 15:00)- Matsuyama Civic Center
2. 神户(2025/12/20 17:00)- Glion Arena Kobe
3. 神户(2025/12/21 15:00)- Glion Arena Kobe
4. 广岛(2025/12/28 15:00)- Hiroshima Ueno Gakuen Hall
5. 名古屋(2026/01/11 15:00)- Niterra Japan Special Ceramic Industry Civic Center
6. 福冈(2026/01/18 15:00)- Fukuoka Sunpalace Hotel & Hall
7. 东京(2026/01/23 18:00)- Toyota Arena Tokyo
点击门票捡漏
55. Doja Cat 1. 横滨(2025/12/15 19:00)- K-Arena Yokohama 点击门票捡漏
56. Marcin Patrzalek 1. 名古屋(2025/12/13 18:00)- Bottom Line, Nagoya
2. 东京(2025/12/14 17:00)- Ebisu The Garden Hall, Meguro
点击门票捡漏
57. 羊文学(Hitsujibungaku) 1. 东京(2025/12/19 19:00)- Shibuya Public Hall
2. 大阪(2025/12/25 19:00)- Osaka Festival Hall
3. 横滨(2026/02/24 19:00)- KT Zepp Yokohama
4. 仙台(2026/03/01 18:00)- Sendai Gigs
5. 福冈(2026/03/05 19:00)- Zepp Fukuoka
6. 名古屋(2026/03/10 19:00)- Zepp Nagoya
点击门票捡漏
58. MISIA 1. 横滨(2025/12/23 18:30)- Pia Arena MM
2. 横滨(2025/12/24 18:30)- Pia Arena MM
点击门票捡漏
59. Tool 1. 横滨(2025/12/11 19:00)- K-Arena Yokohama
2. 神户(2025/12/13 19:00)- Glion Arena Kobe
点击门票捡漏
60. SHINee 1. 神奈川(2026/01/10 18:00)- 横滨BUNTAI → ¥13,000 起
2. 兵库(2025/12/24 18:00)- GLION ARENA KOBE → ¥10,000–¥14,000
3. 兵库(2025/12/25 18:00)- GLION ARENA KOBE → ¥10,000–¥14,000
4. 福冈(2026/01/31 17:00)- みずほPayPayドーム福岡 → ¥10,000–¥14,500
5. 福冈(2026/02/01 16:00)- みずほPayPayドーム福岡 → ¥10,000–¥14,500
6. 埼玉(2026/03/13 18:30)- 待公布
7. 东京(2026/03/15 17:30)- 待公布
8. 广岛(2026/03/22 17:00)- 待公布
9. 爱知(2026/03/26 18:30)- 待公布
10. 千叶(2026/04/11 17:00)- 待公布
11. 千叶(2026/04/12 16:00)- 待公布
12. 石川(2026/04/29 17:00)- 待公布
13. 大阪(2026/05/02 17:00)- 待公布
14. 福冈(2026/05/04 17:00)- 待公布
15. 神奈川(2026/05/06 17:00)- 待公布
点击门票捡漏
61. &TEAM 1. 东京(2025/12/13 17:00)- 国立競技場
2. 东京(2025/12/14 17:00)- 国立競技場
3. 东京(2025/12/13~2026/02/01)- BOX cafe&space GEMS渋谷店(咖啡快闪)→ ¥990~¥20,000
4. 愛知(2025/12/13~2026/01/25)- 未公开(咖啡快闪)→ ¥990~
5. 大阪(2025/12/13~2026/01/18)- Collabo_Index SHINSAIBASHI(咖啡快闪)→ ¥990~
6. 神奈川(2026/02/25 18:30)- Kアリーナ横浜 → ¥18,000~¥19,800
7. 兵庫(2026/02/27 18:30)- GLION ARENA KOBE → ¥15,000~¥19,500
点击门票捡漏

0条评论