
2025年QS日本大学排名
准备来日本留学的宝子和已经在日本读书的留学生们,想知道自己心仪的大学世界排名第几?日本最好的大学有哪些?下面小编列出了2025年QS世界大学排名中日本本土大学排名,大家可以参考对比一下。
2025 QS 日本大学排名
QS世界大学排名是由英国国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds发布的年度世界大学排名,是世界上最具影响力的大学排名之一。QS世界大学排名是根据六个指标来评价全球最优秀的大学,分别是学术声誉、雇主声誉、师生比、引用率、国际师生比和学科影响力。
世界排名 2025 | 日本排名 2025 | 院校 | 地区 |
=32 | 1 | 东京 | |
=50 | 2 | 京都 | |
=84 | 3 | 东京 | |
86 | 4 | 大阪市 | |
107 | 5 | 仙台市 | |
=152 | 6 | 名古屋 | |
=167 | 7 | 福冈市 | |
173 | 8 | 札幌 | |
=181 | 9 | 东京 | |
188 | 10 | 东京 | |
=377 | 11 | 筑波市 | |
465 | 12 | 神户市 | |
=474 | 13 | 广岛市 | |
=539 | 14 | 国立市 | |
641-650 | 15 | 京都 | |
661-670 | 16 | 东京 | |
751-760 | 17 | 神乐坂 | |
771-780 | 18 | 千叶市 | |
851-900 | 19 | 长崎市 | |
851-900 | 20 | 冈山市 | |
851-900 | 21 | 东京 | |
901-950 | 22 | 金泽 | |
901-950 | 23 | 大阪 | |
901-950 | 24 | 别府市 | |
901-950 | 25 | 横滨市 | |
951-1000 | 26 | 熊本市 | |
951-1000 | 27 | 新潟市 | |
951-1000 | 28 | 东京 | |
1001-1200 | 29 | 岐阜市 | |
1001-1200 | 30 | 前桥 | |
1001-1200 | 31 | 东京 | |
1001-1200 | 32 | 鹿儿岛市 | |
1001-1200 | 33 | 北九州 | |
1001-1200 | 34 | 松本市 | |
1001-1200 | 35 | 德岛市 | |
1001-1200 | 36 | 东京 | |
1001-1200 | 37 | 横滨市 | |
1201-1400 | 38 | 东京 | |
1201-1400 | 39 | 京都 | |
1201-1400 | 40 | 大阪 | |
1201-1400 | 41 | 京都 | |
1201-1400 | 42 | 东京 | |
1201-1400 | 43 | 名古屋 | |
1201-1400 | 44 | 东京 | |
1201-1400 | 45 | 埼玉市 | |
1201-1400 | 46 | 平塚市 | |
1201-1400 | 47 | 山口市 | |
1401+ | 48 | 西宫市 | |
1401+ | 49 | 江东区 |
# 泰晤士高等教育大学排名(THE)也会对各个大学进行评估和排名。待该排名发布2025年最新榜单时,小编会第一时间进行更新!
这么多所日本大学,宝子们是不是看花眼了?如果决定了要来日本留学,那一定要提早做准备,小编希望大家都能顺利进入心仪的学校!
攻略征稿
想要在「一分钱」上发布你的精彩攻略,一起为大家排忧解难吗?
「一分钱」欢迎您的投稿。
一经录用,我们会提供相应稿酬。点此投稿
免责声明
文章图片来源自网络,如有侵权请联系「一分钱」 删除
本文著作权归作者和「一分钱」所有
商业转载请联系「一分钱」
0条评论



